中国 → 全国天气预报 → 4月30日 浙江 三天内的天气预报 |
城市 | 4月30日 白天 | 4月30日 夜间 | 5月1日 白天 | 5月1日 夜间 | 5月2日 白天 | 5月2日 夜间 | |||||||||||||||||||||
天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | ||||||||||
淳安 | 中到大雨 | 南风 3-4级 | 26 ℃ | 阴 | 南风 3-4级 | 18 ℃ | 阴 | 南风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东北风 3-4级 | 15 ℃ | |||||||||
临安 | 雷阵雨 | 西南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 20 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 18 ℃ | 多云 | 东风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 18 ℃ | |||||||||
桐庐 | 中雨 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 20 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
萧山 | 阵雨 | 南风 5-6级 | 25 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 3-4级 | 28 ℃ | 多云 | 东南风 ≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
富阳 | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 北风 ≤3级 | 17 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 26 ℃ | 中到大雨 | 南风 ≤3级 | 18 ℃ | |||||||||
杭州 | 阵雨 | 南风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 北风 4-5级 | 16 ℃ | 阴 | 北风 ≤3级 | 28 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
建德 | 中到大雨 | 西南风 ≤3级 | 24 ℃ | 阴 | 西南风 ≤3级 | 18 ℃ | 阴 | 东风 ≤3级 | 29 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 19 ℃ | 多云 | 东北风 ≤3级 | 25 ℃ | 阴 | 东北风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
宁波 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
慈溪 | 阵雨 | 西南风 4-5级 | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
余姚 | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
镇海 | 阵雨 | 西南风 4-5级 | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
奉化 | 阵雨 | 西南风 4-5级 | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
宁海 | 阵雨 | 西南风 4-5级 | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
象山 | 阵雨 | 西南风 5-6级 | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | |||||||||
温州 | 雷阵雨 | 南风 4-5级 | 21 ℃ | 阵雨 | 南风 4-5级 | 18 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 24 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 17 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 24 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 15 ℃ | |||||||||
泰顺 | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 21 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 15 ℃ | |||||||||
乐清 | 中雨 | 南风 3-4级 | 21 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 15 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 22 ℃ | 阵雨 | 东北风 3-4级 | 13 ℃ | 阵雨 | 东北风 3-4级 | 21 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
文成 | 中雨 | 南风 ≤3级 | 20 ℃ | 中雨 | 南风 ≤3级 | 16 ℃ | 阵雨 | 东风 ≤3级 | 22 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 东风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 东风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
平阳 | 中雨 | 南风 3-4级 | 20 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 17 ℃ | 阴 | 西南风 ≤3级 | 21 ℃ | 阵雨 | 西南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 18 ℃ | 阵雨 | 东北风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
瑞安 | 中雨 | 东北风 ≤3级 | 22 ℃ | 中雨 | 东南风 ≤3级 | 17 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 20 ℃ | 阵雨 | 东南风 ≤3级 | 13 ℃ | 阵雨 | 东风 ≤3级 | 19 ℃ | 阵雨 | 东风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
洞头 | 阵雨 | 南风 6-7级 | 21 ℃ | 阵雨 | 南风 6-7级 | 17 ℃ | 阴 | 东北风 5-6级 | 18 ℃ | 阵雨 | 东北风 5-6级 | 14 ℃ | 阵雨 | 东北风 6-7级 | 16 ℃ | 阴 | 东北风 6-7级 | 13 ℃ | |||||||||
嘉兴 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 28 ℃ | 阴 | 北风 3-4级 | 18 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 27 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
海盐 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 27 ℃ | 阴 | 北风 3-4级 | 19 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 27 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
嘉善 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 28 ℃ | 阴 | 北风 3-4级 | 18 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 27 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
海宁 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 28 ℃ | 阴 | 北风 3-4级 | 18 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 27 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
平湖 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 27 ℃ | 阴 | 北风 3-4级 | 19 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 27 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
桐乡 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 29 ℃ | 阴 | 北风 3-4级 | 19 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 27 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 多云 | 东风 3-4级 | 25 ℃ | 阵雨 | 东风 3-4级 | 13 ℃ | |||||||||
湖州 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 27 ℃ | 阴 | 南风 3-4级 | 18 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 25 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 15 ℃ | 阵雨 | 南风 3-4级 | 20 ℃ | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 15 ℃ | |||||||||
安吉 | 阵雨 | 南风 3-4级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 17 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 21 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 14 ℃ | |||||||||
德清 | 阵雨 | 南风 3-4级 | 28 ℃ | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 18 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 26 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 13 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 21 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
长兴 | 雷阵雨 | 南风 3-4级 | 30 ℃ | 阴 | 南风 3-4级 | 19 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 13 ℃ | 阵雨 | 南风 ≤3级 | 22 ℃ | 雷阵雨 | 南风 ≤3级 | 13 ℃ | |||||||||
绍兴 | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
诸暨 | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
上虞 | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
新昌 | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
舟山 | 阵雨 | 南风 5-6级 | 22 ℃ | 阴 | 北风 4-5级 | 14 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 22 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 12 ℃ | 多云 | 东风 4-5级 | 21 ℃ | 阵雨 | 东南风 4-5级 | 12 ℃ | |||||||||
岱山 | 阵雨 | 南风 5-6级 | 21 ℃ | 阴 | 北风 4-5级 | 15 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 21 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 13 ℃ | 多云 | 东风 4-5级 | 19 ℃ | 阵雨 | 东南风 4-5级 | 12 ℃ | |||||||||
嵊泗 | 阵雨 | 南风 7-8级 | 21 ℃ | 阴 | 北风 5-6级 | 14 ℃ | 多云 | 北风 5-6级 | 21 ℃ | 多云 | 北风 5-6级 | 12 ℃ | 多云 | 东风 5-6级 | 19 ℃ | 阵雨 | 东南风 5-6级 | 13 ℃ | |||||||||
定海 | 阵雨 | 南风 5-6级 | 23 ℃ | 阴 | 北风 4-5级 | 14 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 24 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 11 ℃ | 多云 | 东风 4-5级 | 21 ℃ | 阵雨 | 东南风 4-5级 | 13 ℃ | |||||||||
衢州 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
开化 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | |||||||||
龙游 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | |||||||||
常山 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
江山 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | |||||||||
金华 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
浦江 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | |||||||||
兰溪 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
义乌 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
东阳 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | |||||||||
武义 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | |||||||||
永康 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | |||||||||
台州 | 中雨 | 西南风 4-5级 | 23 ℃ | 阵雨 | 西风 3-4级 | 17 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 24 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 15 ℃ | 阴 | 东南风 4-5级 | 23 ℃ | 阵雨 | 南风 4-5级 | 14 ℃ | |||||||||
天台 | 中雨 | 西南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 西风 3-4级 | 16 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 13 ℃ | 阴 | 东南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 4-5级 | 13 ℃ | |||||||||
三门 | 中雨 | 西南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 西风 3-4级 | 16 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 14 ℃ | 阴 | 东南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 4-5级 | 13 ℃ | |||||||||
仙居 | 中雨 | 西南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 西风 3-4级 | 16 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 14 ℃ | 阴 | 东南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 4-5级 | 13 ℃ | |||||||||
温岭 | 中雨 | 西南风 4-5级 | 23 ℃ | 阵雨 | 西风 3-4级 | 18 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 24 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 阴 | 东南风 4-5级 | 23 ℃ | 阵雨 | 南风 4-5级 | 15 ℃ | |||||||||
临海 | 中雨 | 西南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 西风 3-4级 | 16 ℃ | 阴 | 东北风 3-4级 | 25 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 14 ℃ | 阴 | 东南风 4-5级 | 24 ℃ | 阵雨 | 南风 4-5级 | 13 ℃ | |||||||||
玉环 | 中雨 | 西南风 5-6级 | 22 ℃ | 阵雨 | 西风 4-5级 | 18 ℃ | 阴 | 东北风 4-5级 | 22 ℃ | 多云 | 东北风 4-5级 | 17 ℃ | 阴 | 东南风 5-6级 | 21 ℃ | 阵雨 | 南风 5-6级 | 16 ℃ | |||||||||
丽水 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
缙云 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
青田 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 23 ℃ | 雷阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
云和 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
庆元 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
遂昌 | 中雨 | 无持续风向 ≤3� | 24 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
龙泉 | 中到大雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阵雨 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | |||||||||
浙江:浙江滨临东海,西接安徽、江西,北与江苏、上海相邻,南同福建相依。因其境内第一大河——钱塘江古称浙江而得一省之名。 |