中国 → 全国天气预报 → 11月9日 山西 三天内的天气预报 |
城市 | 11月9日 白天 | 11月9日 夜间 | 11月10日 白天 | 11月10日 夜间 | 11月11日 白天 | 11月11日 夜间 | |||||||||||||||||||||
天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | ||||||||||
广灵 | 多云 | 西风 3-4级 | 10 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -6 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 11 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -8 ℃ | |||||||||
浑源 | 多云 | 西风 3-4级 | 9 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -4 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 10 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
左云 | 多云 | 西风 3-4级 | 8 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -4 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 9 ℃ | 雨夹雪 | 北风 4-5级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 1 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
天镇 | 多云 | 西风 3-4级 | 9 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -4 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 10 ℃ | 雨夹雪 | 北风 4-5级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -7 ℃ | |||||||||
阳高 | 多云 | 西风 3-4级 | 9 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -4 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 10 ℃ | 雨夹雪 | 北风 4-5级 | 0 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
大同 | 多云 | 西风 3-4级 | 9 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -3 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 10 ℃ | 雨夹雪 | 北风 4-5级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -5 ℃ | |||||||||
清徐 | 晴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 1 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 9 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | |||||||||
阳曲 | 晴 | 北风 ≤3级 | 13 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 12 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -3 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 7 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -5 ℃ | |||||||||
娄烦 | 晴 | 北风 ≤3级 | 12 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 11 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -4 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 6 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -6 ℃ | |||||||||
太原 | 晴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 1 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 14 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 9 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | |||||||||
大同县 | 多云 | 西风 3-4级 | 9 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -5 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 10 ℃ | 雨夹雪 | 北风 4-5级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -7 ℃ | |||||||||
灵丘 | 多云 | 西风 3-4级 | 10 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -4 ℃ | 多云 | 西风 3-4级 | 12 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 0 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 4 ℃ | 晴 | 西风 3-4级 | -5 ℃ | |||||||||
阳泉 | 晴 | 西北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0 ℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 17 ℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 1 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 11 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | |||||||||
平定 | 晴 | 西北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 17 ℃ | 多云 | 西北风 5-6级 | 0 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 11 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 1 ℃ | |||||||||
长治 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 15 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 12 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | |||||||||
平顺 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 15 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 14 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 11 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | |||||||||
沁县 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -3 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -3 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 13 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -3 ℃ | |||||||||
潞城 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 15 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 12 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | |||||||||
壶关 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 15 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 13 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | |||||||||
屯留 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 13 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | |||||||||
长子 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 13 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | |||||||||
襄垣 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -4 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -3 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 13 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -3 ℃ | |||||||||
沁源 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -4 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -3 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 14 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -3 ℃ | |||||||||
武乡 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | -3 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 15 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 12 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | |||||||||
黎城 | 晴 | 西北风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 西北风 ≤3级 | 0 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 14 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 0 ℃ | |||||||||
晋城 | 晴 | 西北风 3-4级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 1 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 16 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 8 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | |||||||||
沁水 | 晴 | 西北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 1 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 15 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 2 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 8 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | -4 ℃ | |||||||||
高平 | 晴 | 西北风 3-4级 | 17 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -1 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 16 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 1 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 8 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | -4 ℃ | |||||||||
陵川 | 晴 | 西北风 3-4级 | 13 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | -2 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 12 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 0 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 4 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | -6 ℃ | |||||||||
阳城 | 晴 | 西北风 3-4级 | 18 ℃ | 晴 | 西北风 3-4级 | 2 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 17 ℃ | 多云 | 西北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | 9 ℃ | 晴 | 西北风 4-5级 | -2 ℃ | |||||||||
朔州 | 晴 | 北风 3-4级 | 9 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -4 ℃ | 多云 | 西南风 3-4级 | 8 ℃ | 雨夹雪 | 西南风 4-5级 | -4 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 3 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -10 ℃ | |||||||||
怀仁 | 晴 | 北风 3-4级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -2 ℃ | 多云 | 西南风 3-4级 | 9 ℃ | 雨夹雪 | 西南风 4-5级 | -2 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 4 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -9 ℃ | |||||||||
应县 | 晴 | 北风 3-4级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -3 ℃ | 多云 | 西南风 3-4级 | 9 ℃ | 雨夹雪 | 西南风 4-5级 | -2 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 4 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -9 ℃ | |||||||||
山阴 | 晴 | 北风 3-4级 | 9 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -4 ℃ | 多云 | 西南风 3-4级 | 8 ℃ | 雨夹雪 | 西南风 4-5级 | -3 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 4 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -10 ℃ | |||||||||
右玉 | 晴 | 北风 3-4级 | 7 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -7 ℃ | 多云 | 西南风 3-4级 | 6 ℃ | 小雪 | 西南风 4-5级 | -6 ℃ | 多云 | 北风 4-5级 | 1 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -12 ℃ | |||||||||
忻州 | 晴 | 北风 ≤3级 | 11 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 11 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 多云 | 北风 3-4级 | 5 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -5 ℃ | |||||||||
保德 | 晴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 0 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 11 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 0 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 8 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
定襄 | 晴 | 北风 ≤3级 | 11 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 12 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 6 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -5 ℃ | |||||||||
代县 | 晴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 小雪 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 4 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
繁峙 | 晴 | 北风 ≤3级 | 9 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 小雪 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 4 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
宁武 | 晴 | 北风 ≤3级 | 7 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 6 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -4 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 1 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -10 ℃ | |||||||||
神池 | 晴 | 北风 ≤3级 | 8 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 5 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -4 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 0 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -11 ℃ | |||||||||
五寨 | 晴 | 北风 ≤3级 | 8 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 6 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -3 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 1 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -10 ℃ | |||||||||
岢岚 | 晴 | 北风 ≤3级 | 6 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -4 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 7 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -3 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 2 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -9 ℃ | |||||||||
静乐 | 晴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -4 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 8 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 多云 | 北风 3-4级 | 3 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -8 ℃ | |||||||||
偏关 | 晴 | 北风 ≤3级 | 9 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 8 ℃ | 小雪 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 5 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -8 ℃ | |||||||||
河曲 | 晴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 0 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 6 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
原平 | 晴 | 北风 ≤3级 | 11 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 12 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -1 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 6 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -5 ℃ | |||||||||
五台 | 晴 | 北风 ≤3级 | 8 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -4 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 10 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | -2 ℃ | 小雪 | 北风 3-4级 | 4 ℃ | 晴 | 北风 3-4级 | -6 ℃ | |||||||||
临汾 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 3 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 5 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 1 ℃ | |||||||||
永和 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -3 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 10 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -5 ℃ | |||||||||
大宁 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -2 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 1 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -4 ℃ | |||||||||
吉县 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 2 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -2 ℃ | |||||||||
襄汾 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 3 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 5 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | |||||||||
蒲县 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -3 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 10 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -5 ℃ | |||||||||
汾西 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 2 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 4 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 11 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | |||||||||
洪洞 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 3 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -1 ℃ | |||||||||
霍州 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -1 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 2 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -1 ℃ | |||||||||
古县 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -1 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 2 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -2 ℃ | |||||||||
安泽 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -4 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -1 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -4 ℃ | |||||||||
乡宁 | 晴 | 北风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 3 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 4 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 13 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 1 ℃ | |||||||||
曲沃 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 1 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 3 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | |||||||||
翼城 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 4 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 5 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 2 ℃ | |||||||||
浮山 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 2 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 14 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 4 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 13 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | |||||||||
隰县 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 15 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -2 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 12 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 1 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 10 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | -4 ℃ | |||||||||
侯马 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 1 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 3 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 0 ℃ | |||||||||
运城 | 晴 | 北风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 3 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 17 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 5 ℃ | 多云 | 北风 ≤3级 | 13 ℃ | 晴 | 北风 ≤3级 | 1 ℃ | |||||||||
山西:山西位于华北平原西侧,黄土高原东部,通称山西高原。春秋时期属晋国地,故简称晋。公元453年,赵、魏、韩三分晋国,故又别称“三晋”。东以太行山与河北为邻,西隔黄河与陕西相望,北倚长城与内蒙古毗连...... 山西旅游 山西火车时刻表 山西酒店预定 |