中国 → 全国天气预报 → 4月12日 广东 三天内的天气预报 |
城市 | 4月12日 白天 | 4月12日 夜间 | 4月13日 白天 | 4月13日 夜间 | 4月14日 白天 | 4月14日 夜间 | |||||||||||||||||||||
天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | 天气状况 | 风向风力 | 最高温度 | ||||||||||
从化 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | |||||||||
广州 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
增城 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
番禺 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
汕头 | 阴 | 东北风 3-4级 | 23 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
潮阳 | 阴 | 东北风 3-4级 | 23 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
澄海 | 阴 | 东北风 3-4级 | 23 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
南澳 | 阴 | 东北风 4-5级 | 23 ℃ | 多云 | 东北风 3-4级 | 16 ℃ | 晴 | 东风 ≤3级 | 25 ℃ | 多云 | 东风 ≤3级 | 18 ℃ | 晴 | 南风 ≤3级 | 27 ℃ | 多云 | 南风 ≤3级 | 19 ℃ | |||||||||
深圳 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
珠海 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
斗门 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
湛江 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
遂溪 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
廉江 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
吴川 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
徐闻 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
雷州 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
佛山 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
三水 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
南海 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
顺德 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | |||||||||
梅州 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
平远 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
蕉岭 | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
大埔 | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | |||||||||
丰顺 | 小雨 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | |||||||||
梅县 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
五华 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
兴宁 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
肇庆 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
封开 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
怀集 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
四会 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
德庆 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
广宁 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
高要 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
阳江 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
阳春 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
韶关 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
乐昌 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
仁化 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
乳源 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
曲江 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
始兴 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
翁源 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
新丰 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
南雄 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
江门 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
恩平 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
新会 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
台山 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
鹤山 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
开平 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
茂名 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
高州 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
化州 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
电白 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
信宜 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
惠州 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
龙门 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
博罗 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
惠东 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
惠阳 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
汕尾 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
海丰 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
陆丰 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
河源 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
龙川 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
紫金 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 32 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
连平 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
和平 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
清远 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 31 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
连南 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
连州 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
阳山 | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
英德 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
佛冈 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 22 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 21 ℃ | |||||||||
东莞 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 30 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | |||||||||
中山 | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 阴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 20 ℃ | 晴 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
潮州 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 29 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 19 ℃ | |||||||||
饶平 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 25 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 16 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 18 ℃ | |||||||||
揭阳 | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 26 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 27 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 28 ℃ | 多云 | 无持续风向 ≤3� | 17 ℃ | |||||||||
